英国留学 2020年9月本科与硕士开学开放申请 (部分学校已经开放申请通道)
Date:2019/09/06
2020英国院校学位课程申请开放情况—截止至9月3日为止 | |||||||
University | PG | UG | |||||
Times Ranking | QS Ranking | 英文 | 中文 | 一月 | 九月 | 一月 | 九月 |
1 | 7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 无 | 9月开放 | 无 | 未开放 |
2 | 4 | University of Oxford | 牛津大学 | 无 | 9月开放 | 无 | 未开放 |
3 | 100 | University of St Andrews | 圣安德鲁大学 | 无 | 预计10月初开放 | 无 | 3个Medicine相关专业已开放 |
4 | 9 | Imerial College of Science,Technology and Medicine | 帝国理工学院 | 无 | 未开放 | 无 | 未开放 |
5 | 78 | Durham University | 杜伦大学 | 无 | 9月底开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
6 | 128 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
7 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 | 无 | 个别专业开放(MSc Smart Cities and Urban Analytics) | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
7 | 222 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 部分专业可递交 |
9 | 62 | University of Warwick | 华威大学 | 无 | 预计9月底开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
10 | 93 | University of Leeds | 利兹大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
11 | 44 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 无 | 预计10月开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
12 | 172 | University of Bath | 巴斯大学 | 无 | 预计10月开始审理 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
13 | 314 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
14 | 163 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
15 | 81 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 部分专业已开放 | 预计10月开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
16 | 49 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 无 | 预计10月开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
16 | 148 | University of York | 约克大学 | 无 | 预计9月开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
18 | 96 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
19 | 274 | University of Surrey | 萨里大学 ( | Civil engineerin | g 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
20 | 67 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 已开放 | 预计10月初开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
21 | 78 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 无 | 部分专业开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
22 | 370 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
23 | 302 | University of Dundee | 邓迪大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
24 | 20 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 无 | 部分专业开放(商科都已开放) | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
25 | 27 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 无 | 部分专业开放(商科都已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
26 | 146 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
27 | 246 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 无 | 预计9月底开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
28 | 33 | King's College London | 伦敦国王学院 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
28 | 291 | Royal Holloway,University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 无 | 个别专业开放(MA International Media Management ) | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
30 | 97 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 无 | 大部分专业开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
31 | 368 | University of Kent | 肯特大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
32 | 205 | University of Reading | 雷丁大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
33 | / | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
34 | 239 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
35 | 154 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 无 | 已开放 | 部分专业开放 | UCAS 9.4后可递交 |
36 | 309 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 无 | 预计10月开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
36 | 462 | Swansea University | 斯旺西大学 | 无 | 已开放 | 无 | 已开放 |
38 | 173 | Queen's University, Belfast | 英国女王大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
39 | 314 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
40 | 194 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
41 | 296 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 无 | 部分专业已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
42 | 181 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
43 | 126 | Queen Mary, University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 部分专业开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
44 | 531-540 | Coventry University | 考文垂大学 | 已开放 | 部分专业已开放 | 已开放 | 已开放 |
45 | 478 | University of Stirling | 斯特林大学 | 无 | 已开放 | 无 | 未开放 |
46 | 442 | Aston University | 阿斯顿大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
47 | 484 | Aberystwyth University | 亚伯大学 | 无 | 已开放 | 无 | 已开放 |
47 | 701-750 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
47 | / | University of Buckingham | 白金汉大学 | 已开放 | 已开放 | 部分专业已开放 | UCAS 9.4后可递交 |
50 | 601-650 | Keele University | 基尔大学 | 无 | 预计10月底开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
51 | / | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
52 | / | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
53 | 601-650 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 已开放 | 已开放 | 已开放 | 已开放 |
54 | 801-1000 | University of Lincoln | 林肯大学 | 无 | 预计10月之后开放 | 无 | 已开放 |
55 | 521-530 | Bangor University | 班戈大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | 已开放 |
56 | / | University of West London | 西伦敦大学 | 已开放 | 未开放 | 已开放 | UCAS部分专业开放 |
57 | / | University of the West of England,Bristol | 西英格兰大学 | 部分专业开放 | 未开放 | 无 | 未开放 |
58 | / | University for the Creative Arts (UCA) | 创意艺术大学 | 未开放 | 未开放 | 已开放 | 9月开放 |
59 | 359 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
60 | / | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
61 | / | Edge Hill University | 边山大学 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
61 | / | University of Chester | 切斯特大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | 已开放 |
63 | 417 | Goldsmiths, University of London | 金史密斯学院 | 无 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
63 | / | Staffordshire University | 斯泰福厦大学 | 部分已开放 | 部分专业开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
65 | 701-750 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 无 | 已开放 | 部分专业开放 | UCAS 9.4后可递交 |
66 | 701-750 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 已开放 | 未开放 | 部分专业开放 | 已开放 |
67 | 801-1000 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 已开放 | 已开放 | 已开放 | 已开放 |
67 | / | Leeds Trinity University | 利兹三一大学学院 | 无 | 部分专业开放 | 无 | 部分专业已开放 |
69 | / | Falmouth Univerisity | 法尔茅斯大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
70 | 801-1000 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | 已开放 |
70 | 801-1000 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 已开放 | 已开放 | 部分已开放 | 部分专业已开放 |
72 | / | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 无 | 未开放 | 无 | 未开放 |
73 | / | Ulster University | 奥斯特大学 | 已开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
74 | / | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 无 | 预计10月开放 | 无 | 已开放 |
75 | 601-650 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 已开放 | 9月开放 | 无 | 9月开放 |
75 | 701-750 | The University of Hull | 赫尔大学 | 无 | 已开放 | 无 | 已开放 |
75 | 349 | City,University of London | 伦敦大学城市学院 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
75 | / | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治医学院 | 无 | 未开放 | 未开放 | UCAS 9.4后可递交 |
79 | / | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
80 | 751-800 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 部分已开放 | 部分已开放 | 无 | 部分已开放 |
81 | / | University of Derby | 德比大学 | 无 | 已开放 | 无 | 已开放 |
82 | 801-1000 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 部分已开放 | 大部分已开放 | 部分已开放 | UCAS 9.4后可递交 |
83 | / | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 无 | 未开放 | 无 | 未开放 |
84 | 376 | University of Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 已开放 | 已开放 | 已开放 | 已开放 |
85 | / | University of Winchester | 温切斯特大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
86 | / | Royal Agricultural University | 英国皇家农业大学 | 已开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
86 | 651-700 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
88 | 801-1000 | University of Salford | 索尔福德大学 | 未开放 | 未开放 | 无 | 未开放 |
89 | 751-800 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 无 | 已开放 | 无 | 已开放 |
90 | / | Cardiff Metropolitan Universit | 卡迪夫都市大学 | 无 | 部分专业已开放 | 无 | 部分专业已开放 |
91 | 801-1000 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 无 | 已开放 | 无 | 已开放 |
92 | / | Teesside University | 提赛德大学 | 已开放 | 未开放 | 无 | 未开放 |
93 | 801-1000 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 无 | 9月开放 | 无 | 9月开放 |
94 | / | Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 部分专业已开放 | 未开放 | 无 | 未开放 |
95 | / | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
96 | / | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 已开放 | 已开放 | 已开放 | 已开放 |
97 | / | University of Northampton | 北安普顿大学 | 已开放 | 已开放 | 已开放 | 已开放 |
98 | / | University of Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学 | 已开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
99 | / | St Mary's University, Twickenha | 特威克南圣玛丽大学 | 部分开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
100 | / | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | 无 | 10月开放 | 无 | 10月开放 |
102 | / | Queen Margaret University, Edinb | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 部分专业已开放 | 部分专业已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
102 | / | University of Worcester | 伍斯特大学 | 无 | 10月开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
105 | 801-1000 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 无 | 已开放 | 无 | 未开放 |
106 | 651-700 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 已开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
106 | 701-750 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 无 | 未开放 | 无 | 未开放 |
108 | / | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 | 已开放 | 已开放 | 已开放 | 已开放 |
109 | 701-750 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 部分专业已开放 | 已开放 | 已开放 | 已开放 |
109 | 801-1000 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 已开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
111 | 801-1000 | Canterbury Christ Church University(CCCU) | 坎特伯雷大学 | 未开放 | 已开放 | 未开放 | UCAS 9.4后可递交 |
112 | 801-1000 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
113 | / | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 已开放 | 部分专业已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
114 | 751-800 | University of East London | 东伦敦大学 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
115 | / | Univeristy of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 已开放 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
116 | 801-1000 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 | 无 | 未开放 | 无 | 未开放 |
117 | 591-600 | Kingston University | 金斯顿大学 | 无 | 预计10月底开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
118 | / | York St John University | 约克圣约翰大学 | 无 | 未开放 | 无 | 未开放 |
119 | / | University of South Wales | 南威尔士大学 | 已开放 | 已开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
122 | 328 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 无 | 未开放 | 无 | UCAS 9.4后可递交 |
123 | / | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 已开放 | 未开放 | 已开放 | UCAS 9.4后可递交 |
备注:
*UCAS上申请2020年9月本科入学,在2019.9.4之后可递交。
**以上仅供参考,具体情况以学校官网为准。
以上是英国留学院校开放申请学校汇总