澳技术移民STSOL职业列表
Date:2017/12/18
2017年6月28日,移民局公布了2017-18财年技术移民MLTSSL和STSOL列表,2017年7月1日以后生效。
下列是最新的STSOL列表:
Short-‑term Skilled Occupation List(STSOL)
序号 | 职业代码 | 职业名称 | 评估机构 | 可申请类别 |
1 | 水产养殖农民Aquaculture Farmer | 489 | ||
2 | 棉农Cotton Grower | 489 | ||
3 | 花农Flower Grower | 489 | ||
4 | 水果或坚果种植者Fruit or Nut Grower | 489 | ||
5 | 粮食,油籽草种植者Field Crop Grower | 489 | ||
6 | 葡萄种植者Grape Grower | 489 | ||
7 | 混合作物农民Mixed Crop Farmer | 489 | ||
8 | 甘蔗种植者Sugar Cane Grower | 489 | ||
9 | 菜农Vegetable Grower | 489 | ||
10 | 其他未分类农作物农民Crop Farmers | 489 | ||
11 | 养蜂人Apiarist | 489 | ||
12 | 肉牛农民Beef Cattle Farmer | 489 | ||
13 | 奶牛农民Dair489 Cattle Farmer | 489 | ||
14 | 马饲养员Horse Breeder | 489 | ||
15 | 混合型畜牧业农民Mixed Livestock Farmer | 489 | ||
16 | 养猪农民Pig Farmer | 489 | ||
17 | 家禽饲养员Poultry Farmer | 489 | ||
18 | 绵羊饲养员Sheep Farmer | 489/190 | ||
19 | 未分类畜牧业农民Livestock Farmers nec | 489 | ||
20 | 混合作物和牲畜农民Mixed Crop and Livestock Farmer | 489 | ||
21 | 销售市场经理Sales and Marketing Manager | 489/190 | ||
22 | 广告经理Advertising Manager | 489/190 | ||
23 | 企业服务经理Corporate Services Manager | 489/190 | ||
24 | 企业服务经理 Corporate Services Manager | 489/190 | ||
25 | 人力资源经理Human Resource Manager | 489/190 | ||
26 | 研发经理Research and Development Manager | 489/190 | ||
27 | 制造商Manufacturer | 489/190 | ||
28 | 生产经理(林业)Production Manager (Foresty) | 489 | ||
29 | 生产经理(制造业)Production Manager (Manufacturing) | 489/190 | ||
30 | 生产经理(采矿)Production Manager (Mining) | 489/190 | ||
31 | 供应及分销经理Supply and Distribution Manager | 489/190 | ||
32 | 其他未分类卫生和福利服务经理Health and Welfare Services Managers nec | 489/190 | ||
33 | 校长School Principal | 489/190 | ||
34 | 其他未分类教育管理者Education Managers nec | 489/190 | ||
35 | 信息和通信技术项目经理ICT Project Manager | 489/190 | ||
36 | 其他未分类信息和通信技术经理ICT Managers nec | 489/190 | ||
37 | 艺术类管理者或经理Arts Administrator or Manager | 489/190 | ||
38 | 实验室经理Laboratory Manager | 489/190 | ||
39 | 质量保证经理Quality Assurance Manager | 489/190 | ||
40 | 专家经理Specialist Managers nec | 489/190 | ||
41 | 咖啡馆或餐厅经理Cafe or Restaurant Manager | 489/190 | ||
42 | 酒店或汽车旅馆经理Hotel or Motel Manager | 489/190 | ||
43 | 其他未分类住宿和接待经理Accommodation and Hospitality Managers nec | 489/190 | ||
44 | 美发或美容院经理Hair or Beaut489 Salon Manager | 489/190 | ||
45 | 邮局经理Post Office Manager | 489/190 | ||
46 | 健身中心经理Fitness Centre Manager | 489/190 | ||
47 | 体育中心经理Sports Centre Manager | 489/190 | ||
48 | 客户服务经理Customer Service Manager | 489/190 | ||
49 | 会议和活动组织者Conference and Event Organiser | 489/190 | ||
50 | 运输公司经理Transport Company Manager | 489/190 | ||
51 | 设施经理Facilities Manager | 489/190 | ||
52 | 舞蹈演员及编舞Dancer or Choreographer | 489/190 | ||
53 | 音乐总监Music Director | 489/190 | ||
54 | 专业音乐人Music Professionals nec | 489/190 | ||
55 | 摄影师Photographer | 489/190 | ||
56 | 其他未被划分的视觉艺术和手工艺品专业人员Visual Arts and Crafts Professionals nec | 489/190 | ||
57 | 艺术总监Artistic Director | 489/190 | ||
58 | 图书或剧本编辑Book or Script Editor | 489/190 | ||
59 | 总监(电影,电视,广播或舞台)Director (Film, Television, Radio or Stage) | 489/190 | ||
60 | 电影和视频编辑Film and Video Editor | 489/190 | ||
61 | 项目总监(电视或电台)Program Director (Television or Radio) | 489/190 | ||
62 | 剧务Stage Manager | 489/190 | ||
63 | 技术总监Technical Director | 489/190 | ||
64 | 视频制作人Video Producer | 489/190 | ||
65 | 文案Copywriter | 489/190 | ||
66 | 报纸或期刊编辑Newspaper or Periodical Editor | 489/190 | ||
67 |
上一篇:189签证常见问题(2)
下一篇:澳技术移民MLTSSL职业列表